| lunlunedì | marmartedì | mermercoledì | giogiovedì | venvenerdì | sabsabato | domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2029 | 2 gennaio 2029 | 3 gennaio 2029 | 4 gennaio 2029 | 5 gennaio 2029 | 6 gennaio 2029 | 7 gennaio 2029 |
| 8 gennaio 2029 | 9 gennaio 2029 | 10 gennaio 2029 | 11 gennaio 2029 | 12 gennaio 2029 | 13 gennaio 2029 | 14 gennaio 2029 |
| 15 gennaio 2029 | 16 gennaio 2029 | 17 gennaio 2029 | 18 gennaio 2029 | 19 gennaio 2029 | 20 gennaio 2029 | 21 gennaio 2029 |
| 22 gennaio 2029 | 23 gennaio 2029 | 24 gennaio 2029 | 25 gennaio 2029 | 26 gennaio 2029 | 27 gennaio 2029 | 28 gennaio 2029 |
| 29 gennaio 2029 | 30 gennaio 2029 | 31 gennaio 2029 | 1 febbraio 2029 | 2 febbraio 2029 | 3 febbraio 2029 | 4 febbraio 2029 |
L’elenco completo delle scadenze fiscali è disponibile al seguente link.