| lunlunedì | marmartedì | mermercoledì | giogiovedì | venvenerdì | sabsabato | domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 dicembre 2032 | 28 dicembre 2032 | 29 dicembre 2032 | 30 dicembre 2032 | 31 dicembre 2032 | 1 gennaio 2033 | 2 gennaio 2033 |
| 3 gennaio 2033 | 4 gennaio 2033 | 5 gennaio 2033 | 6 gennaio 2033 | 7 gennaio 2033 | 8 gennaio 2033 | 9 gennaio 2033 |
| 10 gennaio 2033 | 11 gennaio 2033 | 12 gennaio 2033 | 13 gennaio 2033 | 14 gennaio 2033 | 15 gennaio 2033 | 16 gennaio 2033 |
| 17 gennaio 2033 | 18 gennaio 2033 | 19 gennaio 2033 | 20 gennaio 2033 | 21 gennaio 2033 | 22 gennaio 2033 | 23 gennaio 2033 |
| 24 gennaio 2033 | 25 gennaio 2033 | 26 gennaio 2033 | 27 gennaio 2033 | 28 gennaio 2033 | 29 gennaio 2033 | 30 gennaio 2033 |
| 31 gennaio 2033 | 1 febbraio 2033 | 2 febbraio 2033 | 3 febbraio 2033 | 4 febbraio 2033 | 5 febbraio 2033 | 6 febbraio 2033 |
L’elenco completo delle scadenze fiscali è disponibile al seguente link.