| lunlunedì | marmartedì | mermercoledì | giogiovedì | venvenerdì | sabsabato | domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ottobre 2029 | 30 ottobre 2029 | 31 ottobre 2029 | 1 novembre 2029 | 2 novembre 2029 | 3 novembre 2029 | 4 novembre 2029 |
| 5 novembre 2029 | 6 novembre 2029 | 7 novembre 2029 | 8 novembre 2029 | 9 novembre 2029 | 10 novembre 2029 | 11 novembre 2029 |
| 12 novembre 2029 | 13 novembre 2029 | 14 novembre 2029 | 15 novembre 2029 | 16 novembre 2029 | 17 novembre 2029 | 18 novembre 2029 |
| 19 novembre 2029 | 20 novembre 2029 | 21 novembre 2029 | 22 novembre 2029 | 23 novembre 2029 | 24 novembre 2029 | 25 novembre 2029 |
| 26 novembre 2029 | 27 novembre 2029 | 28 novembre 2029 | 29 novembre 2029 | 30 novembre 2029 | 1 dicembre 2029 | 2 dicembre 2029 |
L’elenco completo delle scadenze fiscali è disponibile al seguente link.