| lunlunedì | marmartedì | mermercoledì | giogiovedì | venvenerdì | sabsabato | domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 novembre 2027 | 30 novembre 2027 | 1 dicembre 2027 | 2 dicembre 2027 | 3 dicembre 2027 | 4 dicembre 2027 | 5 dicembre 2027 |
| 6 dicembre 2027 | 7 dicembre 2027 | 8 dicembre 2027 | 9 dicembre 2027 | 10 dicembre 2027 | 11 dicembre 2027 | 12 dicembre 2027 |
| 13 dicembre 2027 | 14 dicembre 2027 | 15 dicembre 2027 | 16 dicembre 2027 | 17 dicembre 2027 | 18 dicembre 2027 | 19 dicembre 2027 |
| 20 dicembre 2027 | 21 dicembre 2027 | 22 dicembre 2027 | 23 dicembre 2027 | 24 dicembre 2027 | 25 dicembre 2027 | 26 dicembre 2027 |
| 27 dicembre 2027 | 28 dicembre 2027 | 29 dicembre 2027 | 30 dicembre 2027 | 31 dicembre 2027 | 1 gennaio 2028 | 2 gennaio 2028 |
L’elenco completo delle scadenze fiscali è disponibile al seguente link.