| lunlunedì | marmartedì | mermercoledì | giogiovedì | venvenerdì | sabsabato | domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 novembre 2032 | 30 novembre 2032 | 1 dicembre 2032 | 2 dicembre 2032 | 3 dicembre 2032 | 4 dicembre 2032 | 5 dicembre 2032 |
| 6 dicembre 2032 | 7 dicembre 2032 | 8 dicembre 2032 | 9 dicembre 2032 | 10 dicembre 2032 | 11 dicembre 2032 | 12 dicembre 2032 |
| 13 dicembre 2032 | 14 dicembre 2032 | 15 dicembre 2032 | 16 dicembre 2032 | 17 dicembre 2032 | 18 dicembre 2032 | 19 dicembre 2032 |
| 20 dicembre 2032 | 21 dicembre 2032 | 22 dicembre 2032 | 23 dicembre 2032 | 24 dicembre 2032 | 25 dicembre 2032 | 26 dicembre 2032 |
| 27 dicembre 2032 | 28 dicembre 2032 | 29 dicembre 2032 | 30 dicembre 2032 | 31 dicembre 2032 | 1 gennaio 2033 | 2 gennaio 2033 |
L’elenco completo delle scadenze fiscali è disponibile al seguente link.